はじめまして、緑寿園デイサービスセンターです。
当デイサービスは福岡市市内が一望できる、静かな環境の中にあり、ご利用者の方々には笑いあり・おしゃべりありと楽しんで頂いております。
春には花見・バスハイク、夏にはそうめん流しに夏祭り、秋は芋掘り、冬は忘年会等と四季折々の行事。
ここでしか体験できないレクリエーション等
盛りだくさん用意しております!!
所在地:福岡市城南区南片江 4-14-1 TEL:092-861-3184 担当:生部 |
9:00 | お迎え |
---|
9:45 | 朝の体温・血圧測定 |
---|
10:15 | 朝の挨拶 |
---|
10:30 | 体操 |
---|
11:30 | レクリエーション |
---|
12:00 | 食事前の口腔体操 |
---|
12:15 | 昼食 |
---|
13:15 | 余暇・趣味活動 |
---|
13:30 | 入浴 (余暇活動・趣味活動は並行して行います) |
---|
15:15 | 昼のおやつ |
---|
15:40 | 歌の時間 |
---|
17:00 | 終了・自宅までの送り |
---|
一度体験にこられませんか!! お電話頂ければお迎えに伺います!! 職員一同、心よりお待ちしております。 |
※送迎サービス
(身体状況等、ご利用者個々に合わせた送迎を行います)
※健康チェック
(血圧・体温など日常の健康管理にお役立て下さい)
※食事
管理栄養士が食べやすくバランスの取れたメニューを季節の食材を生かしてお出ししています。
※ヘルストロン等の多様な効果がある電気治療をご利用頂けます(元気になると好評です)
※その他、様々な活動や視点にたったメニューを提供にています。
例: |
要介護1から要介護5の方、又要支援1・2の介護予防の方のご利用も可能です。
※もちろん体験は無料です。
営業日は月曜日から金曜日まで。土日は休みです。
※平日(月~金)なら祝日・祭日でも営業しております。
【平成27年 4月1日】
1)通常規模型 通所介護費 (7時間以上9時間未満)
介護度 | 単位 | 費用総額 | 保険 | 利用者負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,855 | 6,169 | 686 |
要介護2 | 775 | 8,098 | 7,288 | 810 |
要介護3 | 898 | 9,384 | 8,445 | 939 |
要介護4 | 1,021 | 10,669 | 9,602 | 1,067 |
要介護5 | 1,144 | 11,954 | 10,758 | 1,196 |
2)加算費用
介護度 |
| 費用総額 | 保険 | 利用者負担 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制Ⅰ | 18 | 188 | 169 | 19 |
中重度者ケア体制加算Ⅰ | 45 | 470 | 423 | 47 |
入浴介助 | 50 | 522 | 469 | 53 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の1.9%が単位数 | 左記で算出した給付額の1割 |
3)介護予防サービス
介護予防通所介護費(1月につき)
*サービス提供体制加算Ⅰを含む
介護度 | 単位 | 費用総額 | 保険 | 利用者負担 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | *1,647 | 17,211 | 15,489 | 1,722 |
要支援2 | *3,377 | 35,289 | 31,760 | 3,529 |
加算 | ||||
事業所評価 | 120 | 1,254 | 1,128 | 126 |
運動器機能向上 | 225 | 2,351 | 2,115 | 236 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (サービス合計単位×1.9%) | 45単位:470 | 423 | 47 | |
87単位:909 | 818 | 91 |
その他の費用
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円/日 | おやつ代含む |
2)おむつ代 | 実費 | 使用するおむつを実費徴収 |
3)理美容代 | 実費 |
その他
1) 上記の費用を徴収する際は、利用者又はご家族に対し説明を行い、同意の上で受領する。
2) 低所得者に対しては、市の定める減免措置を行う。