(令和4年4月1日現在)
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 6,844 | 6,159 | 685 |
要介護2 | 773 | 8,077 | 7,269 | 808 |
要介護3 | 896 | 9,363 | 8,426 | 937 |
要介護4 | 1018 | 10,638 | 9,574 | 1,064 |
要介護5 | 1142 | 11,933 | 10,739 | 1,194 |
加算名 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制Ⅰ | 22 | 229 | 206 | 23 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 470 | 423 | 47 |
入浴介助 | 40 | 418 | 376 | 42 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の5.9%が単位数 | 左記で算出した給付額の1割 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の1.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の1割 |
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | *1760 | 18,392 | 16,552 | 1,840 |
要支援2 | *3604 | 37,661 | 33,894 | 3,767 |
加算 ※事業評価加算については年度によって変わります
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
事業所評価※ | 120 | 1,254 | 1,128 | 126 |
運動器機能向上 | 225 | 2,351 | 2,115 | 236 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (サービス合計単位×5.9%) | 117単位:1222 | 1,099 | 123 | |
226単位:2361 | 2,124 | 237 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (サービス合計単位×1.2%) | 24単位:250 | 225 | 25 | |
46単位:480 | 432 | 48 |
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円/日 | おやつ代含む |
2)おむつ代 | 実費 | 使用するおむつを実費徴収 |
3)理美容代 | 実費 |