(令和6年4月1日現在)
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 658 | 6,876 | 6,188 | 688 |
要介護度2 | 777 | 8,119 | 7,307 | 812 |
要介護度3 | 900 | 9,405 | 8,464 | 941 |
要介護度4 | 1,023 | 10,690 | 9,621 | 1,069 |
要介護度5 | 1148 | 11,996 | 10,796 | 1,200 |
加算名 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 22 | 229 | 206 | 23 |
入浴介助加算 | 40 | 418 | 376 | 42 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56 | 585 | 526 | 59 |
送迎減算 | ▲47 | ▲491 | ▲441 | ▲50 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 470 | 423 | 47 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 376 | 42 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の1割 |
介護度 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,886 | 19,708 | 17,737 | 1,971 |
要支援2 | 3,797 | 39,678 | 35,710 | 3,968 |
事業者評価★ | 120 | 1,254 | 1,128 | 126 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 376 | 42 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の1割 |
加算 ★事業評価加算については年度によって変わります
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円/日 | おやつ代含む |
2)おむつ代 | 実費 | 使用するおむつを実費徴収 |
3)理美容代 | 実費 |
(令和6年4月1日現在)
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 658 | 6,876 | 5,500 | 1,376 |
要介護度2 | 777 | 8,119 | 6,495 | 1,624 |
要介護度3 | 900 | 9,405 | 7,524 | 1,881 |
要介護度4 | 1,023 | 10,690 | 8,552 | 2,138 |
要介護5 | 1148 | 11,996 | 9,596 | 2,400 |
加算名 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 22 | 229 | 183 | 46 |
入浴介助加算 | 40 | 418 | 334 | 84 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 585 | 468 | 117 |
送迎減算 | ▲47 | ▲491 | ▲392 | ▲99 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 470 | 376 | 94 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 334 | 84 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の2割 |
介護度 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,886 | 19,708 | 15,766 | 3,942 |
要支援2 | 3,797 | 39,678 | 31,724 | 7,936 |
事業者評価★ | 120 | 1,254 | 1,003 | 251 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 334 | 84 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の2割 |
加算 ★事業評価加算については年度によって変わります
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円/日 | おやつ代含む |
2)おむつ代 | 実費 | 使用するおむつを実費徴収 |
3)理美容代 | 実費 |
(令和6年4月1日現在)
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 658 | 6,876 | 4,813 | 2,063 |
要介護度2 | 777 | 8,119 | 5,683 | 2,436 |
要介護度3 | 900 | 9,405 | 6,583 | 2,822 |
要介護度4 | 1,023 | 10,690 | 7,483 | 3,207 |
要介護5 | 1148 | 11,996 | 8,397 | 3,599 |
加算名 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 22 | 229 | 160 | 69 |
入浴介助加算 | 40 | 418 | 292 | 126 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 585 | 409 | 176 |
送迎減算 | ▲47 | ▲491 | ▲343 | ▲148 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 470 | 329 | 141 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 292 | 126 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の3割 |
介護度 | 単 位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険 給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,886 | 19,708 | 13,795 | 5,913 |
要支援2 | 3,797 | 39,678 | 27,774 | 11,904 |
事業者評価★ | 120 | 1,254 | 877 | 377 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 292 | 126 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用したサービスの合計単位数の9.2%が単位数 | 左記で算出した給付額の3割 |
加算 ★事業評価加算については年度によって変わります
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円/日 | おやつ代含む |
2)おむつ代 | 実費 | 使用するおむつを実費徴収 |
3)理美容代 | 実費 |